修理内容 | 備考 | 価格 |
---|---|---|
パンク修理 | (一般前後共通) | ¥1,100 |
1ヶ所増すごと | ¥300 | |
チューブ交換(前後共通) | (一般前後共通) | ¥2,980 |
(子供車など) | ¥2,980 | |
(電動自転車) | ¥3,980 | |
(電動自転車子供乗せタイプ) | ¥3,980 | |
(スポーツ車・クロスバイク) | ¥3,980 から | |
タイヤ・チューブ交換 | (一般前後共通) | ¥3,980 |
(子供車など) | ¥3,980 | |
(電動自転車) | ¥4,980 | |
(電動自転車子供乗せタイプ) | ¥4,980 | |
(スポーツ車・クロスバイク) | ¥4,980 から | |
ブレーキワイヤー交換 | (前) | ¥1,000 |
(後) | ¥1,100 | |
(後・電動自転車) | ¥2,000 | |
ブレーキ調整 | (一般・子供車) | ¥1,000 |
ブレーキ調整 | (スポーツ・他) | ¥1,200 から |
ブレーキパッド交換 | (一般・前) | ¥1,000 |
ブレーキパッド交換 | (スポーツ・他) | ¥1,800 から |
後バンドブレーキ交換 | ¥3,500 | |
後サーボブレーキ交換 | ¥3,800 | |
後サーボブレーキ交換 | (BS) | ¥4,800 |
後ローラーブレーキ交換 | ¥3,980 | |
ローラーブレーキグリス注入 | ¥500 | |
ブレーキキャリパー | (前又) | ¥2,500 |
その他ブレーキ交換 | (スポーツ・他) | ¥3,000 から |
ブレーキレバー交換 | (一般・子供車) | ¥2,100 |
ブレーキレバー交換 | (CTB・スポーツ他) | ¥2,800 から |
チェーン調整 | ¥1,200 | |
チェーン外れ直し及び調整 | ¥1,500 | |
チェーンジョイント・コマ増し外し | ¥1,500 | |
チェーンテンショナー金具取付 | ¥1,500 | |
チェーンテンショナー金具交換 | ¥2,100 | |
チェーン交換 | (スタンダード) | ¥3,800 |
チェーン交換 | (ハイガード) | ¥4,500 |
チェーン交換 | (電動・子供乗せ) | ¥4,500 から |
チェーン交換 | (スポーツ) | ¥4,500 から |
チェーンケース交換 | ¥3,800 | |
チェーンケース変形直し・金具取付 | ¥1,500 | |
ハンドル交換 | (セミUP・ORバー・他) | ¥2,600 |
ハンドル交換 | (UPハンドル) | ¥3,800 |
ハンドルポスト交換 | ¥2,600 | |
ハンドルポスト調整・増し締め等 | ¥1,000 | |
グリップ交換 | (一般・子供車) | ¥1,000 から |
グリップ交換 | (スポーツ) | ¥1,800 から |
ベル交換 | ¥500 | |
ヘッド調整 | (軽快車・CTB) | ¥1,000 |
ヘッド調整 | (スポーツ) | ¥2,000 |
ヘッドOH | (軽快車・CTB) | ¥2,600 |
ヘッドOH | (スポーツ) | ¥3,500 から |
ヘッドパーツ交換 | (軽快車・CTB) | ¥3,500 |
BSフロントフォーク交換 | ¥8,000 から | |
フロントフォーク交換 | (軽快車・CTB) | ¥4,800 |
フロントフォーク交換 | (電動) | ¥8,000 |
フロントフォーク交換 | (スポーツ) | ¥8,000 から |
前カゴ交換 | (メッシュ帯無し) | ¥1,500 |
前カゴ交換 | (メッシュ帯付・安いプラ) | ¥2,600 |
前カゴ交換 | (ワイド・高いプラ) | ¥2,980 |
前カゴ交換 | (ステンレス・その他) | ¥3,500 から |
前カゴ足交換 | ¥1,500 | |
ブタバナ交換 | ¥1,800 | |
前カゴ取付金具 | ¥800 | |
前カゴ取付金具 | (ネジのみ) | ¥500 |
後カゴ交換 | (メッシュ・安いプラ) | ¥2,800 |
後カゴ交換 | (高いプラ・ワンタッチ) | ¥3,390 |
後カゴ取付金具 | ¥1,000 | |
後カゴ取付金具 | (ネジのみ) | ¥500 |
サドル交換 | (一般) | ¥2,100 |
サドル交換 | (ソフト) | ¥2,600 |
サドル交換 | (CTB・幼児用) | ¥2,600 |
サドル交換 | (スポーツ) | ¥3,000 から |
シートポスト交換 | (25.4φ) | ¥1,000 |
シートポスト交換 | (他サイズ) | ¥1,800 |
シートポスト交換 | (スポーツ) | ¥2,600 |
サドル角度調整 | ¥800 | |
シートピン交換 | (軽快車) | ¥800 |
シートピン交換 | (スポーツ) | ¥1,200 |
後キャリア交換 | (軽快車) | ¥2,800 |
後キャリア交換 | (スポーツ) | ¥3,600 |
ブロックダイナモ交換 | (通常) | ¥2,100 |
ブロックダイナモ交換 | (LED) | ¥2,600 |
LEDオートライト交換 | ¥3,500から | |
ライト電球交換 | ¥800 | |
ライト接触不良 | ¥800 | |
オートライトハブ交換 | ¥5,500 | |
前ドロヨケ交換 | (一般・子供車) | ¥2,300 |
後ドロヨケ交換 | (一般・子供車) | ¥2,600 |
前後ドロヨケ交換 | (一般・子供車) | ¥3,900 |
前後ドロヨケ交換 | (幼児車) | ¥2,000 |
前後ドロヨケ交換 | (CTB) | ¥3,000 |
前後ドロヨケ交換 | (スポーツ) | ¥3,680 から |
ドロヨケ修理 | ¥1,000 | |
ドロヨケ金具・固定ネジ | ¥1,000 | |
ドロヨケステー交換 | (1本) | ¥1,200 |
リフレクター交換 | ¥1,000 | |
ソーラーテールランプ交換 | ¥2,480 | |
両立スタンド交換 | (大人用20~28) | ¥2,600 |
両立スタンド交換 | (子供車12~18) | ¥2,100 |
両立スタンド交換 | (幅広タイプ等) | ¥3,200 から |
1本スタンド交換 | (大人用20~28) | ¥2,100 |
1本スタンド交換 | (子供車12~16) | ¥1,800 |
1本スタンド交換 | (子供車18) | ¥1,800 |
1本スタンド交換 | (CTB) | ¥2,100 |
1本スタンド交換 | (スポーツ・特殊) | ¥2,600 から |
スタンドバネ交換 | ¥1,000 | |
補助輪取付 | ¥1,800 | |
補助輪取り外しのみ | ¥800 | |
ミニ用クランク交換 | (左:スチール) | ¥2,100 |
ミニ用クランク交換 | (右:スチール) | ¥4,500 |
ミニ用クランク交換 | (左右:スチール) | ¥5,500 |
ミニ用クランク交換 | (左:アルミ) | ¥3,800 |
ミニ用クランク交換 | (右:アルミ) | ¥5,000 |
ミニ用クランク交換 | (左右:アルミ) | ¥6,000 |
CTB用クランク交換 | (左) | ¥2,100 |
CTB用クランク交換 | (右) | ¥3,150 |
CTB用クランク交換 | (左右) | ¥5,500 |
スポーツクランク交換 | (左右) | ¥8,000 から |
ペダル交換 | (軽快車:プラ) | ¥2,800 |
ペダル交換 | (軽快車:ラバー) | ¥3,000 |
ペダル交換 | (スポーツ) | ¥3,500 から |
ハンガーOH | ¥4,800 から | |
ハンガーOH | (ハンガーワン・芯交換) | ¥6,000 から |
ハンガーOH | (増し締め・調整) | ¥1,800 から |
ペダル外し | ¥1,000 | |
ペダル取付 | ¥2,600 | |
内装3段ギヤワイヤー交換 | (一般軽快車) | ¥2,100 |
内装3段ギアワイヤー交換 | (電動自転車) | ¥2,800 |
内装3段ピアノタッチシフター交換 | ¥2,800 | |
内装3段グリップシフター交換 | ¥3,500 | |
内装3段プッシュロッド交換 | ¥1,800 | |
内装3段ベルクランク交換 | ¥1,800 | |
内装3段ベルクランクカバー交換 | ¥1,000 | |
内装3段ギヤ調整 | ¥1,000 | |
CTB用シフトワイヤー交換 | ¥2,600 | |
CTB用シフター交換 | ¥3,500 | |
CTB用ディレーラー交換 | ¥4,800 | |
CTB用ギヤ調整 | ¥1,500 | |
スポーツ車シフトワイヤー交換 | ¥2,800 から | |
スポーツ車シフター交換 | ¥3,500 から | |
スポーツ車ディレーラー交換 | ¥6,000 から | |
スポーツ車ギヤ調整 | ¥1,800 | |
スポーク交換1本 | ¥2,500 | |
スポーク交換1本追加ごと | ¥300 | |
車輪振れ取り | ¥1,500 | |
リム交換 | ¥4,800 | |
スポーク全交換 | ¥5,000 | |
前ハブ交換 | (ハブダイナモ) | ¥4,500 |
後ハブ交換 | (内装3段) | ¥8,000 |
前ホイール交換 | (ハブダイナモ) | ¥8,500 |
後ホイール交換 | (ユニットハブ) | ¥7,500 |
後ホイール交換 | (内装3段) | ¥12,000 |
前ハブOH | ¥6,000 | |
後ハブOH | ¥8,000 | |
後フリー交換 | ¥6,000 | |
各部小ネジ | ¥500 | |
特殊ネジ | ¥800 | |
自転車組立工賃 | ¥5,800 | |
電動自転車組立工賃 | ¥10,000 |
※上記価格は一般的な修理の場合です。錆で部品が外れない場合や、特殊作業が必要になる場合は別途工賃が加算されます。 |
※スポーツ車の修理の場合は、互換性の問題などがあり、使用するパーツのグレードによっても価格が大きく変わりますので、自転車を見せて頂いた上で、お見積もりさせて頂きます。 |