| 修理内容 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|
| パンク修理 | (一般前後共通) | ¥1,100 |
| 1ヶ所増すごと | ¥300 | |
| チューブ交換(前後共通) | (一般前後共通) | ¥2,980 |
| (子供車など) | ¥3,980 から | |
| (電動自転車) | ¥3,980 から | |
| (電動自転車子供乗せタイプ) | ¥3,980 から | |
| (スポーツ車・クロスバイク) | ¥3,980 から | |
| タイヤ・チューブ交換 | (一般前後共通) | ¥3,980 から |
| (子供車など) | ¥4,980 から | |
| (電動自転車) | ¥5,980 から | |
| (電動自転車子供乗せタイプ) | ¥6,980 から | |
| (スポーツ車・クロスバイク) | ¥6,980 から | |
| 前カゴ交換 | (メッシュ帯付) | ¥2,000 |
| 前カゴ交換 | (OGKふつう) | ¥2,580 |
| 前カゴ交換 | (OGK大きい) | ¥3,580 から |
| 前カゴ下ステー交換 | ¥1,500 | |
| 前カゴ上ステー交換 | ¥1,800 | |
| 前カゴ取付金具 | ¥1,000 | |
| 前カゴ取付金具 | (ネジのみ) | ¥500 |
| 後カゴ交換 | (OGKふつう) | ¥2,680 |
| 後カゴ交換 | (OGK大きい) | ¥3,980 から |
| 後カゴ取付金具 | ¥1,000 | |
| 後カゴ取付金具 | (ネジのみ) | ¥500 |
| 後キャリア交換 | (軽快車) | ¥2,980 |
| 後キャリア交換 | (スポーツ) | ¥3,600 |
| ミニ用クランク交換 | (左:スチール) | ¥2,100 |
| ミニ用クランク交換 | (右:スチール) | ¥4,500 |
| ミニ用クランク交換 | (左右:スチール) | ¥5,500 |
| ミニ用クランク交換 | (左:アルミ) | ¥3,800 |
| ミニ用クランク交換 | (右:アルミ) | ¥5,000 |
| ミニ用クランク交換 | (左右:アルミ) | ¥6,000 |
| CTB用クランク交換 | (左) | ¥2,100 |
| CTB用クランク交換 | (右) | ¥3,150 |
| CTB用クランク交換 | (左右) | ¥5,500 |
| スポーツクランク交換 | (左右) | ¥8,000 から |
| グリップ交換 | (一般・子供車) | ¥1,500 から |
| グリップ交換 | (スポーツ) | ¥1,800 から |
| サドル交換 | (一般) | ¥2,100 |
| サドル交換 | (ソフト) | ¥2,980 |
| サドル交換 | (テリー型) | ¥2,980 |
| サドル交換 | (CTB) | ¥2,980 |
| サドル交換 | (スポーツ) | ¥3,000 から |
| サドル角度調整 | ¥800 | |
| サークルロック交換 | (一般・プレス) | ¥1,480 |
| サークルロック交換 | (一般・頑丈) | ¥2,980 |
| サークルロック取外し | (一般・プレス) | ¥1,000 |
| サークルロック取外し | (一般・頑丈) | ¥2,500 |
| シートポスト交換 | (25.4φ) | ¥1,000 |
| シートポスト交換 | (他サイズ) | ¥1,800 |
| シートポスト交換 | (スポーツ) | ¥2,980 から |
| シートピン交換 | (軽快車) | ¥800 |
| シートピン交換 | (スポーツ) | ¥1,200 |
| 両立スタンド交換 | (大人用) | ¥2,980 |
| 両立スタンド交換 | (子供車) | ¥2,980 |
| 両立スタンド交換 | (幅広タイプ等) | ¥3,980 から |
| 1本スタンド交換 | (大人用) | ¥2,500 |
| 1本スタンド交換 | (子供車) | ¥2,500 |
| 1本スタンド交換 | (スポーツ・特殊) | ¥3,580 から |
| スタンドバネ交換 | ¥1,000 | |
| チェーン調整 | ¥1,200 | |
| チェーン外れ直し及び調整 | ¥1,500 | |
| チェーン切り詰め | ¥1,500 | |
| チェーンテンショナー金具取付 | ¥1,500 | |
| チェーンテンショナー金具交換 | ¥2,100 | |
| チェーン交換 | (スタンダード) | ¥3,800 |
| チェーン交換 | (電動・子供乗せ) | ¥5,800 から |
| チェーン交換 | (スポーツ) | ¥5,800 から |
| チェーンケース交換 | ¥3,800 | |
| チェーンケース変形直し・金具取付 | ¥1,500 | |
| 前ドロヨケ交換 | (一般・26・27) | ¥2,300 |
| 後ドロヨケ交換 | (一般・26・27) | ¥2,600 |
| 前後ドロヨケ交換 | (一般・26・27) | ¥3,900 |
| 前ドロヨケ交換 | (一般・ステンレス・26・27) | ¥2,600 |
| 後ドロヨケ交換 | (一般・ステンレス・26・27) | ¥2,900 |
| 前後ドロヨケ交換 | (一般・ステンレス・26・27) | ¥4,500 から |
| ドロヨケ修理 | ¥1,000 | |
| ドロヨケ金具・固定ネジ | ¥1,000 | |
| ドロヨケステー交換 | (1本) | ¥1,200 |
| ハンドル交換 | (セミUP・ORバー・他) | ¥2,980 |
| ハンドルポスト交換 | ¥2,980 | |
| ハンドルポスト調整・増し締め等 | ¥1,000 | |
| ブレーキ調整 | (一般・子供車) | ¥1,000 から |
| ブレーキ調整 | (スポーツ・クロスバイク) | ¥1,000 から |
| ブレーキワイヤー交換 | (前) | ¥1,000 |
| ブレーキワイヤー交換 | (後) | ¥1,100 |
| ブレーキワイヤー交換 | (後・電動自転車) | ¥2,000 |
| ブレーキレバー交換 | (一般・子供車) | ¥2,980 |
| ブレーキレバー交換 | (CTB・スポーツ他) | ¥2,980 から |
| ブレーキキャリパー | (前又) | ¥2,980 |
| ブレーキキャリパー | (前又アルミ) | ¥3,480 |
| ブレーキシュー交換 | (一般・前) | ¥1,200 |
| ブレーキシュー交換 | (電動自転車) | ¥2,000 |
| ブレーキシュー交換 | (スポーツ・クロスバイク) | ¥2,000 から |
| 後バンドブレーキ交換 | ¥3,500 | |
| 後サーボブレーキ交換 | ¥4,980 | |
| 後ローラーブレーキ交換 | ¥4,980 | |
| ローラーブレーキグリス注入 | ¥500 | |
| フロントフォーク交換 | (軽快車・26・27) | ¥4,800 |
| フロントフォーク交換 | (電動) | ¥8,000 から |
| フロントフォーク交換 | (スポーツ) | ¥8,000 から |
| ペダル交換 | (軽快車:プラ) | ¥3,000 |
| ペダル交換 | (電動自転車) | ¥3,980 |
| ペダル交換 | (スポーツ) | ¥3,980 から |
| ペダル外し | ¥1,000 | |
| ペダル取付 | ¥2,600 | |
| ベル交換 | ¥500 | |
| ヘッド調整 | (軽快車・CTB) | ¥1,000 |
| ヘッド調整 | (スポーツ) | ¥2,000 |
| ヘッドOH | (軽快車・CTB) | ¥2,600 |
| ヘッドOH | (スポーツ) | ¥3,500 から |
| ヘッドパーツ交換 | (軽快車・CTB) | ¥3,500 |
| 補助輪取付 | ¥1,800 | |
| 補助輪取り外しのみ | ¥800 | |
| ブロックダイナモ交換 | (通常LED) | ¥2,480 |
| ブロックダイナモ交換 | (LED) | ¥2,980 |
| オートライト交換 | ¥3,500 から | |
| ライト電球交換 | ¥800 | |
| ライト接触不良 | ¥800 | |
| オートライトハブ交換 | ¥5,500 | |
| リフレクター交換 | ¥1,000 | |
| ソーラーテールランプ交換 | ¥4,000 | |
| ハンガーOH | (グリス交換・調整) | ¥4,800 から |
| ハンガーOH | (ハンガーワン・芯交換) | ¥6,000 から |
| ハンガーOH | (増し締め・調整) | ¥1,800 から |
| 内装3段ギヤワイヤー交換 | (一般軽快車) | ¥3,000 |
| 内装3段ギアワイヤー交換 | (電動自転車) | ¥4,000 |
| 内装3段グリップシフター交換 | (一般自転車) | ¥4,500 |
| 内装3段グリップシフター交換 | (電動自転車) | ¥5,500 |
| 内装3段ピアノタッチシフター交換 | ¥3,800 | |
| 内装3段プッシュロッド交換 | ¥2,000 | |
| 内装3段ベルクランク交換 | ¥2,000 | |
| 内装3段ベルクランクカバー交換 | ¥1,000 | |
| 内装3段ギヤ調整 | ¥1,000 から | |
| CTB用シフトワイヤー交換 | ¥3,000 から | |
| CTB用シフター交換 | ¥4,500 から | |
| CTB用ディレーラー交換 | ¥4,800 から | |
| CTB用ギヤ調整 | ¥1,500 から | |
| スポーツ車シフトワイヤー交換 | ¥3,000 から | |
| スポーツ車シフター交換 | ¥5,500 から | |
| スポーツ車ディレーラー交換 | ¥6,000 から | |
| スポーツ車ギヤ調整 | ¥2,000 から | |
| スポーク交換1本 | ¥2,500 から | |
| スポーク交換1本追加ごと | ¥300 | |
| 車輪振れ取り | ¥1,500 | |
| リム交換 | ¥5,000 から | |
| スポーク全交換 | ¥5,000 から | |
| 前ハブ交換 | 現車見積 | |
| 後ハブ交換 | 現車見積 | |
| 前ホイール交換 | 現車見積 | |
| 後ホイール交換 | 現車見積 | |
| 前ハブOH | ¥3,000 | |
| 後ハブOH | ¥3,000 | |
| 後フリー交換 | ¥4,980 | |
| 各部小ネジ | ¥500 から | |
| 特殊ネジ | ¥800 から | |
| 自転車組立工賃 | ¥10,000 から | |
| 電動自転車組立工賃 | ¥10,000 から |
| ※上記価格は一般的な修理の場合です。錆で部品が外れない場合や、特殊作業が必要になる場合は別途工賃が加算されます。 |
| ※スポーツ車の修理の場合は、互換性の問題などがあり、使用するパーツのグレードによっても価格が大きく変わりますので、自転車を見せて頂いた上で、お見積もりさせて頂きます。 |